Nederlands Kampioen Survivalrun
2021-2022

Teije van der Kooij
Seizoen: | 2021-2022 |
Categorie: | NK JSR |
Sub: | 12-14 jaar |
Positie: | Goud |

Anne van Schuppen
Seizoen: | 2021-2022 |
Categorie: | NK JSR |
Sub: | 10-11 jaar |
Positie: | Goud |

Esmee den Hertog
Seizoen: | 2021-2022 |
Categorie: | NK JSR |
Sub: | 10-11 jaar |
Positie: | Zilver |

Lemoni Berk
Seizoen: | 2021-2022 |
Categorie: | NK JSR |
Sub: | 12-14 jaar |
Positie: | Zilver |

Simon Copray
Seizoen: | 2021-2022 |
Categorie: | NK JSR |
Sub: | 10-11 jaar |
Positie: | Zilver |

Loes van Schuppen
Seizoen: | 2021-2022 |
Categorie: | NK JSR |
Sub: | 10-11 jaar |
Positie: | Brons |
2019-2020

Sandra van Dijk
Seizoen: | 2019-2020 |
Categorie: | NK LSR |
Sub: | Age-group 40+ |
Positie: | Zilver |
2018-2019

Florence van Helten
Seizoen: | 2018-2019 |
Categorie: | NK LSR |
Sub: | Elite |
Positie: | Goud |

Stijn Lagrand
Seizoen: | 2018-2019 |
Categorie: | NK JSR |
Sub: | 15-17 jaar |
Positie: | Goud |

Sandra van Dijk
Seizoen: | 2018-2019 |
Categorie: | NK KSR |
Sub: | Age-group 40+ |
Positie: | Goud |

Sandra van Dijk
Seizoen: | 2018-2019 |
Categorie: | NK MSR |
Sub: | Age-group 40+ |
Positie: | Goud |

Maarten Heerkens
Seizoen: | 2018-2019 |
Categorie: | NK JSR |
Sub: | 15-17 jaar |
Positie: | Zilver |

Djuna Dokter
Seizoen: | 2018-2019 |
Categorie: | NK JSR |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Brons |

Erik de Heer
Seizoen: | 2018-2019 |
Categorie: | NK LSR |
Sub: | Age-group 50+ |
Positie: | Brons |

Sandra van Dijk
Seizoen: | 2018-2019 |
Categorie: | NK LSR |
Sub: | Age-group 40+ |
Positie: | Goud |

Teije van der Kopij
Seizoen: | 2018-2019 |
Categorie: | NK JSR |
Sub: | 10-11 jaar |
Positie: | Goud |
2017-2018

Sandra van Dijk
Seizoen: | 2017-2018 |
Categorie: | NK KSR |
Sub: | Age-group 40+ |
Positie: | Goud |

Jesse de Heer
Seizoen: | 2017-2018 |
Categorie: | NK KSR |
Sub: | Elite |
Positie: | Zilver |

Sandra van Dijk
Seizoen: | 2017-2018 |
Categorie: | NK MSR |
Sub: | Age-group 40+ |
Positie: | Goud |

Florence van Helten
Seizoen: | 2017-2018 |
Categorie: | NK LSR |
Sub: | Elite |
Positie: | Zilver |

Sandra van Dijk
Seizoen: | 2017-2018 |
Categorie: | NK LSR |
Sub: | Age-group 40+ |
Positie: | Goud |

Jesse de Heer
Seizoen: | 2017-2018 |
Categorie: | NK MSR |
Sub: | Elite |
Positie: | Zilver |

Erik de Heer
Seizoen: | 2017-2018 |
Categorie: | NK MSR |
Sub: | Age-group 50+ |
Positie: | Goud |

Marian van Maanen
Seizoen: | 2017-2018 |
Categorie: | NK MSR |
Sub: | Age-group 50+ |
Positie: | Goud |

Maya van der Lindert
Seizoen: | 2017-2018 |
Categorie: | NK JSR |
Sub: | 10-11 jaar |
Positie: | Goud |

Teije van der Kopij
Seizoen: | 2017-2018 |
Categorie: | NK JSR |
Sub: | 10-11 jaar |
Positie: | Goud |

Jessyca van Engelenburg
Seizoen: | 2017-2018 |
Categorie: | NK JSR |
Sub: | 12-14 jaar |
Positie: | Goud |

Niels Bouwmeester
Seizoen: | 2017-2018 |
Categorie: | NK JSR |
Sub: | 10-11 jaar |
Positie: | Brons |
2016-2017

Thomas Giesberts
Seizoen: | 2016-2017 |
Categorie: | NK Jeugd-C |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Zilver |

Maarten Heerkens
Seizoen: | 2016-2017 |
Categorie: | NK Jeugd-B |
Sub: | 13-14 jaar |
Positie: | Goud |

Erik de Heer
Seizoen: | 2016-2017 |
Categorie: | NK MSR |
Sub: | Age-group 50+ |
Positie: | 2de |

Demi van Maanen
Seizoen: | 2016-2017 |
Categorie: | NK Jeugd-A |
Sub: | 15-17 jaar |
Positie: | Zilver |

Bo de Groot
Seizoen: | 2016-2017 |
Categorie: | NK Jeugd-A |
Sub: | 15-17 jaar |
Positie: | Goud |

Bart Postma
Seizoen: | 2016-2017 |
Categorie: | NK Jeugd-B |
Sub: | 13-14 jaar |
Positie: | Zilver |
2015-2016

Meira Zubcevic
Seizoen: | 2015-2016 |
Categorie: | NK Jeugd-B |
Sub: | 13-14 jaar |
Positie: | Brons |

Jessyca van Engelenburg
Seizoen: | 2015-2016 |
Categorie: | NK Jeugd-C |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Goud |

Demi van Maanen
Seizoen: | 2015-2016 |
Categorie: | NK Jeugd-A |
Sub: | 15-17 jaar |
Positie: | Goud |

Bo de Groot
Seizoen: | 2015-2016 |
Categorie: | NK Jeugd-A |
Sub: | 15-17 jaar |
Positie: | Brons |
2014-2015

Rianne Hamelink
Seizoen: | 2014-2015 |
Categorie: | NK JSCB |
Sub: | 13-14 jaar |
Positie: | Brons |

Priscilla de Vries
Seizoen: | 2014-2015 |
Categorie: | NK BSC |
Sub: | Elite |
Positie: | Brons |

Maarten Heerkens
Seizoen: | 2014-2015 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Zilver |

Jessyca van Engelenburg
Seizoen: | 2014-2015 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Brons |

Jesse de Heer
Seizoen: | 2014-2015 |
Categorie: | NK BSC |
Sub: | Elite |
Positie: | Zilver |

Demi van Maanen
Seizoen: | 2014-2015 |
Categorie: | NK JSCA |
Sub: | 15-17 jaar |
Positie: | Zilver |

Bo de Groot
Seizoen: | 2014-2015 |
Categorie: | NK JSCA |
Sub: | 15-17 |
Positie: | Goud |

Bart Postma
Seizoen: | 2014-2015 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Goud |
2013-2014

Rianne Hamelink
Seizoen: | 2013-2014 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Goud |

Jesse de Heer
Seizoen: | 2013-2014 |
Categorie: | NK JSCA |
Sub: | 15-17 jaar |
Positie: | Zilver |

Bo de Groot
Seizoen: | 2013-2014 |
Categorie: | NK JSCB |
Sub: | 13-14 jaar |
Positie: | Brons |

Anoushka van de Pol
Seizoen: | 2013-2014 |
Categorie: | NK JSCB |
Sub: | 13-14 jaar |
Positie: | Goud |
2012-2013

Rianne Hamelink
Seizoen: | 2012-2013 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Goud |

Jesse de Heer
Seizoen: | 2012-2013 |
Categorie: | NK JSCA |
Sub: | 15-17 jaar |
Positie: | Zilver |

Bo de Groot
Seizoen: | 2012-2013 |
Categorie: | NK JSCB |
Sub: | 13-14 jaar |
Positie: | Brons |

Anoushka van de Pol
Seizoen: | 2012-2013 |
Categorie: | NK JSCB |
Sub: | 13-14 jaar |
Positie: | Zilver |
2011-2012

Thomas van Wamel
Seizoen: | 2011-2012 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Goud |

Marian van Maanen
Seizoen: | 2011-2012 |
Categorie: | NK RUC |
Sub: | Age-group 40+ |
Positie: | Goud |

Laura Burgers
Seizoen: | 2011-2012 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Goud |

Josje van Wamel
Seizoen: | 2011-2012 |
Categorie: | NK JSCA |
Sub: | 15-17 jaar |
Positie: | Zilver |

Jesse de Heer
Seizoen: | 2011-2012 |
Categorie: | NK JSCA |
Sub: | 15-17 jaar |
Positie: | Brons |

Demi van Maanen
Seizoen: | 2011-2012 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Zilver |

Anoushka van de Pol
Seizoen: | 2011-2012 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Brons |
2010-2011

Simone v/d Linden
Seizoen: | 2010-2011 |
Categorie: | NK JSCB |
Sub: | 13-14 jaar |
Positie: | Zilver |

Laura Burgers
Seizoen: | 2010-2011 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Goud |

Josje van Wamel
Seizoen: | 2010-2011 |
Categorie: | NK JSCB |
Sub: | 13-14 jaar |
Positie: | Goud |

Jesse de Heer
Seizoen: | 2010-2011 |
Categorie: | NK JSCB |
Sub: | 13-14 jaar |
Positie: | Goud |

Demi van Maanen
Seizoen: | 2010-2011 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Brons |
2009-2010

Simone v/d Linden
Seizoen: | 2009-2010 |
Categorie: | NK JSCB |
Sub: | 13-14 jaar |
Positie: | Goud |

Sigrid van Holland
Seizoen: | 2009-2010 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Brons |

Jayden Boonen
Seizoen: | 2009-2010 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Goud |

Laura Burgers
Seizoen: | 2009-2010 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Zilver |

Hannelieke Weener
Seizoen: | 2009-2010 |
Categorie: | NK JSCB |
Sub: | 13-14 jaar |
Positie: | Zilver |
2008-2009

Simone v/d Linden
Seizoen: | 2008-2009 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Goud |

Jayden Boonen
Seizoen: | 2008-2009 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Zilver |

Josje van Wamel
Seizoen: | 2008-2009 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Brons |

Jesse de Heer
Seizoen: | 2008-2009 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Zilver |
2007-2008

Simone v/d Linden
Seizoen: | 2007-2008 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Zilver |

Cheyenne Smit
Seizoen: | 2007-2008 |
Categorie: | NK JSCC |
Sub: | 10-12 jaar |
Positie: | Brons |